CBA专题首页 >> CBA订购信息
       
排名 球队名称 胜/负 胜负
1 广东宏远 21/1 95.5%
2 浙江广厦 19/3 86.4%
3 江苏南钢 17/5 77.3%
4 新疆广汇 18/3 85.7%
5 上海大鲨鱼 16/6 72.7%
6 辽宁盼盼 14/7 66.7%
7 八一双鹿 10/12 45.5%
8 福建浔兴 10/12 45.5%
9 浙江万马 9/13 40.9%
10 天津荣钢 7/16 30.4%
11 山东黄金 9/12 42.9%
12 北京首钢 6/16 27.3%
13 东莞新世纪 7/14 33.3%
14 山西中宇 6/16 27.3%
15 吉林大成生化 6/15 28.6%
16 陕西锂源 4/18 18.2%
17 青岛双星 5/16 23.8%
  CBA 用户留言
  • 对不起!暂时还没有此方面的评论信息。

登录名:
内  容: 
·留言提交成功后,为什么不能马上在页面中找到自己的留言记录?
  - 我们的编辑人员会对您的问题进行审核与解答,解答完毕后,留言与回复才会一同出现在该页面上;
  - 对于用户提出一些普遍性的问题,我们会将其与解答置顶。您在留言板置顶区会找到答案的;
小提示:您也可以匿名方式进行留言。